Fläkthastighetens påverkan på avgiven effekt
Innetemp | T | |
---|---|---|
Auto | ca 18 | ca 40 |
High | 19.6 | 47 |
High | 20.4 | 50 |
Turbo | 18.2 | 56 |
Turbo | 20.4 | 58 |
Det är tydligt att värmepumpen kan avge en mycket högre effekt när fläkten är satt på max.
Underhållsvärme 20 grader
Mätning för uppvärmning av både arbetsrum och garage till 20 grader.
Inställd temperatur 20 grader. Dörren till garaget öppen så att det konstant kommer in kall luft. Innetemperaturen är så ca 19.7 grader. Utetemperatur 4.1 grader.
Referensmätning med värmepumpen av är mellan 11.8 och 12 s/Wh, dvs mellan 300 och 305 W. Räknar på 300 W.
Fläkt | Utetemp | Innetemp | T | s/Wh | W' | COP' | W | COP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low | 4.1 | 20.6 | 36.1 | 3.08 | 1167 | 3.2 | 867 | 4.4 |
Low | 4.1 | 19.2 | 43.9 | 2.44 | 1475 | 4.1 | 1175 | 5.1 |
Low | 4.1 | 19.7 | 37.2 | 3.6 | 1000 | 4.3 | 700 | 6.1 |
Low | 4.1 | 20.0 | 36.4 | 3.8 | 947 | 4.2 | 647 | 6.2 |
Medium | 4.1 | 19.9 | 34.9 | 3.8 | 947 | 3.9 | 647 | 5.7 |
Medium | 4.1 | 19.7 | 36.3 | 3.02 | 1192 | 3.4 | 892 | 4.5 |
Medium | 4.1 | 19.7 | 38.7 | 2.98 | 1208 | 3.8 | 908 | 5.1 |
High | 4.1 | 19.7 | 37.6 | 2.96 | 1216 | 3.6 | 916 | 4.8 |
High | 4.4 | 19.8 | 42.5 | 2.5 | 1440 | 3.9 | 1140 | 4.9 |
High | 4.7 | 20.2 | 38.4 | 3.04 | 1184 | 3.8 | 884 | 5.0 |
High | 4.7 | 20.0 | 36.5 | 3.02 | 1192 | 4.0 | 892 | 4.5 |
Turbo | 4.7 | 20.0 | 41.7 | 2.62 | 1374 | 3.9 | 1074 | 4.9 |
Turbo *1 | 4.7 | 21.4 | 34.1 | 4.5 | 800 | 500 | 6.2 |
*1 Nystartad dörr stängd
Tidigare mätningar
COP | Fläkt | T inne | T utblås | Förbrukning |
---|---|---|---|---|
5.0 | Turbo | 21.0 | 37.4 | 1.0/4.0/2.4 |
4.2 | High | 21.5 | 38.5 | 1.0/4.2/2.5 |
4.3 | Medium | 21.5 | 36.8 | 1.0/3.1/2.2 |
4.5 | Low | 21.6 | 39.5 | 1.0/3.1/2.1 |
Behöver göra mätningen igen med en bättre effektmätare.